|
|
| [ | 地方の空と花 |
| 1. | 平成22年 |
| 2. | 平成21年 |
| 3. | 平成20年 |
| 4. | 平成19年 |
| 5. | 平成17年 |
§[.地方の空と花
《 2,010(平成22年) 》
| 【 平成22年 9月 撮影: H22.9.14 : 山中湖 : 花の都公園 】 | ||
| 黄花コスモス | 〃 | 百日草 |
| 百日草 | コスモス | 〃 |
| 黄花コスモス | コスモス | 〃 |
| 黄花コスモス | コスモス | 黄花コスモス |
| コスモス | 〃 | 朝顔 |
| 百日草 | 杓子山と百日草 | 紅葉が始まったモミジ |
| 【 8月 河口湖 : 大石公園 】 撮影: H22.8.24 | ||
| “花小富士” | ハナワギク(花輪菊) | |
| コスモス | キバナコスモス | ベゴニアの“ナイアガラ” |
| アメリカフヨウ | トリトマ | パンパスグラス |
| 【 8月 山中湖 : 花の都公園 】 撮影: H22.8.24 | ||
| 百日草 | 〃 | 〃 |
| 向日葵 | 〃 | ツユクサ&オオマツヨイグサ |
| 【 8月 北杜市 : サンフラワーフェス 2,010 】 撮影: H22.8.4 | ||
| ヒマワリ畑 | ||
| キバナコスモス | コスモス | キバナコスモス |
| 【 8月 山中湖 : 花の都公園 】 撮影: H22.8.4 | ||
| 百日草 | 〃 | 〃 |
| ヒマワリ | 〃 | 〃 |
| 【 5月 大月周辺 】 撮影: H22.5.21 | ||
| 花菱草 (はなびしそう)(カリフォルニアポピー) | 〃 キンギョソウ:ゴマノハグサ科 | 〃 カーネーション :ナデシコ科 |
| 【 4月 富士周辺 】 撮影: H22.4.26 | ||
| 139号線 傍 染井吉野桜 | 139号線 傍 朝霧高原 | 〃 |
| 花の都公園 | ミツバツツジ : 鳴沢道の駅 | 〃 〃 |
| 139号線 こいのぼり | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 本栖湖リゾート芝桜公園 |
| 〃 〃 | ソメイヨシノサクラ | 花の都公園 ラッパスイセン |
| 〃 〃 | 本宮富士浅間神社 観光会館前 しだれ桜 | 〃 ソメイヨシノサクラ |
| 〃 サクラ | 〃 本宮富士浅間神社 観光会館前 | 〃 〃 |
| 【 4月 長野 更埴 】 撮影: H22.4.18 | ||
| 桃畑 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 雨宮の渡り ソメイヨシノサクラ |
| 【 4月 河口湖 】 撮影: H22.4.14 | ||
| 富士とサクラ | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 富士とシダレサクラ |
| 富士とサクラ | 〃 | 〃 |
| 富士とサクラ | 富士と菜の花 | 桜並木 |
| 〃 | 〃 シバザクラとサクラ | 花の都公園 |
| 【 4月 甲府 〜 一宮町、御坂町: 桃源郷 】 撮影: H22.4.14 | ||
| 一宮町 : 桃と南アルプス | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 桃と菜の花と南アルプス |
| 〃 | 〃 ツツジ | 〃 桃と菜の花と南アルプス |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 桃と菜の花 | 〃 桃とチューリップ | 桃源郷公園 : ハナモモ |
| 一宮御坂 → 精進湖 | 朝霧高原 | |
《 2,009(平成21年) 》
| 【 4月 甲府〜勝沼・塩山: 桃源郷 】 撮影: H21.4.11 | ||
| 勝沼 桃と菜の花 | 塩山 南アルプスと桃 | 塩山北部 富士山と桃と菜の花 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 慈雲寺の糸桜 樹齢300年 | 〃 | 慈雲寺の樋口一葉像 |
| 〃 満開の糸桜 | ミツバツツジ | 桃 |
| 〃 桃と菜の花 | ||
| 【 2,009年8月 山中湖 花の都公園 】 撮影: H20.8.21 | ||
| 09.08.21 富士山とヒマワリ | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | |
《 2,008(平成20年) 》
| 【 2,008(平成20年) 8月 美ヶ原、霧ヶ峰 】 撮影: H20.8.18 | |
| H20.8.18 美しの塔 | 〃 美ヶ原 |
| 〃 美ヶ原 | 〃 |
| H20.8.18 霧ヶ峰 | 〃 |
| 車山 | 〃 |
| 〃 | 〃 |
| 〃 | 車山 山頂 |
《 2,008(平成20年) 》
| 【 4月 朝霧高原、 富士浅間神社 】 | ||
| H20.04.28 朝霧高原 139号線 | 〃 | 〃 |
| H20.04.28 まかいの牧場 | 〃 | H20.04.28 朝霧高原 139号線 |
| 08.04.28 富士創造の森 “富士桜”祭り会場 | 〃 〃 | 08.04.28 北口本宮富士浅間神社 しだれ桜 |
| 08.04.28 北口本宮富士浅間神社 しだれ桜 | 〃 富士鳴沢 道の駅隣 鳴沢溶岩樹型 | ミツバツツジ群落 |
《 2,007(平成19年) 》
7月 富良野
| 07.07.15.富良野 : ラベンダー | 07.07.15.富良野 : 富田ファーム | 〃 |
|---|---|---|
| 〃 サルビア | 〃 : ポピー | 〃 ラベンダーと 十勝岳の雲滝 |
| 〃 富良野郊外 : ナバナ | 〃 富良野郊外 :「ケンとメリーの木」 | 〃 麦畑 |
| 1.07.04.10. 甲州御坂 桃祭り | 2. 〃 桃と菜の花 | 3. 〃 スモモ |
| 4.07.04.15. 長野 更埴市 | 5. 〃 アンズの里 | 6. |
《 2,005(平成17年) 》
5月 秩父
| 《 2,005(平成17年) 》 | |
|---|---|
| 1.05.05.02. 秩父 羊山公園 | 2. 〃 |
![]()